> Продукция > Шаровые краны для технологических процессов
Шаровые краны для технологических процессов
Подбор шаровых кранов
* обращайтесь за
референс -
листом
** обращайтесь за
дополнительными
разрешениями
| Тип | Серия | Уплотнения | Температура | Ду- Ру- исполнение | Типовое применение* | Сертификаты** |
| KHF | 510 | PTFE+25%GF | -50ºC to +200ºC | DN 15 - DN 300 | Нефтепереработка, | PED, TA-Luft, |
| 510 | PEEK | -10ºC to +260ºC | PN 10 - PN 40 | Нефтехимия, | AD-2000, | |
| 510 | Carbon Graphite | -50ºC to +350ºC | Стандарт DIN EN | Химия, Пульпа и Бумага, | BS6755-P2, | |
| 511 | PTFE+50%SS | -50ºC to +230ºC | Плавающий шар | СУГ/СПГ газы, | ГОСТ Р, | |
| 513 | PTFE virgin | -120ºC to +180ºC | Графитовое наполнение опционально | Сталелитейный завод, Энергетика, | RTN | |
| 514 | PTFE+33% Carbon | -50ºC to +230ºC | Природный газ | |||
| KHF | 710 | PTFE+25%GF | -50ºC to +200ºC | DN 15 - DN 300 | Как и Серия 510 также | PED, TA-Luft, |
| 710 | PEEK | -10ºC to +260ºC | PN 10 - PN 40 | для | AD-2000, | |
| 710 | Carbon Graphite | -50ºC to +350ºC | Стандарт DIN EN | терморасширяющихся | ГОСТ Р, | |
| 711 | PTFE+50%SS | -50ºC to +230ºC | Плавающий шар, | сред, таких как Пропан, | RTN | |
| 713 | PTFE virgin | -120ºC to +180ºC | Динамически нагруженные седла, | Бутан, Топливо, Пар | ||
| 714 | PTFE+33% Carbon | -50ºC to +230ºC | Шар в опорах опционально | |||
| KHL | 510 | PTFE+25%GF | -50ºC to +200ºC | 1" - 6" | Химия, | PED, TA-Luft, |
| 510 | PEEK | -10ºC to +260ºC | ANSI 150# - 300# | Нефтехимия, | AD-2000, | |
| 510 | Carbon Graphite | -50ºC to +350ºC | DN 15 - DN 150 | Нефтебазы, | BS6755-P2, | |
| 511 | PTFE+50%SS | -50ºC to +230ºC | PN 10 - PN 40 | Пульпа и Бумага, | ГОСТ Р, | |
| 513 | PTFE virgin | -120ºC to +180ºC | Стандарт ASME | СУГ/СПГ газы, | RTN | |
| 514 | PTFE+33% Carbon | -50ºC to +230ºC | Стандарт DIN EN Плавающий шар Графитовое наполнение опционально |
Энергетика | ||
| KHX | 540 | PTFE+25%GF | -50ºC to +200ºC | DN 25 - DN 100 PN 10 - PN 40 Стандарт DIN EN Плавающий шар |
Общепромышленное назначение | PED, TA-Luft, AD-2000 |

